



Type: Multi-Drug Urine Test
Format: Cup
Number of Panels: 1 to 14, per specifications
Complexity: FDA cleared, CLIA waived
Accuracy: Check accuracy against IFU
Shelf Life: 24 Months
Adulterants: No
Reading Type: Visual
Application: IVD Device
Quantity: 25 Tests/Box
| Product Description | Format | Cut-off Value | Qualification |
| Acetaminophen (ACE) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 5000 ng/mL | CE |
| Amphetamine (AMP) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 2000/1000/500/300/250 ng/mL | CE 510(k) |
| Barbiturates (BAR) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 2000/600/300/200 ng/mL | CE 510(k) |
| Benzodiazepines (BZO) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 600/400/300/200/100 ng/mL | CE 510(k) |
| Buprenorphine (BUP) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 10/5 ng/mL | CE 510(k) |
| Carisoprodol (SOMA) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 1000 ng/mL | CE |
| Clonazepam (CLO) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 500/100 ng/mL | CE |
| Cocaine (COC) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 600/300/150/100 ng/mL | CE 510(k) |
| Codeine (COD) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 2000 ng/mL | CE |
| Cotinine (COT) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 400/300/200/100/50 ng/mL | CE |
| Ecstasy (MDMA) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 2000/1000/500/300/250/150 ng/mL | CE 510(k) |
| Ethyl Glucuronide (EtG) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 500/300ng/mL | CE |
| Ethyl Glucuronide (EtG) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 500/300ng/mL | CE |
| Fentanyl (FEN) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 300/200/100/50 ng/mL | CE |
| Norfentanyl (FEN) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 200/50/20/10/5 ng/mL | CE |
| Gabapentin (GAB) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 3750/2000/1000 ng/mL | CE |
| Hydrocodone (HCD) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 300/10 ng/mL | CE |
| Hydromorphone (HMO) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 300 ng/mL | CE |
| Ketamine (KET) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 3000/2000/1000/500/100 ng/mL | CE |
| Kratom (KRA) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 250/150/100 ng/mL | CE |
| Lysergic acid diethylamide (LSD) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 20 ng/mL | CE |
| Marijuana (THC) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 600/300/200/150/50/40/25/20/18/15 ng/mL | CE 510(k) |
| Methadone Metabolite (EDDP) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 300/100 ng/mL | CE 510(k) |
| Methadone (MTD) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 1000/600/300/200/50 ng/mL | CE 510(k) |
| Methamphetamine (MET) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 2000/1000/500/300/250 ng/mL | CE 510(k) |
| Methaqualone (MQL) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 300/1000 ng/mL | CE |
| Methcathinone (MTC) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 500/300 ng/mL | CE |
| 3,4-Methylenedioxypyrovalerone (MDPV) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 1000/500/300 ng/mL | CE |
| Methylphenidate (MPD) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 300 ng/mL | CE |
| 6-Monoacetylmorphine (6-MAM) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 20/10 ng/mL | CE |
| Morphine (MOP) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 2000/600/300/150/100 ng/mL | CE 510(k) |
| Opiate (OPI) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 2000/300/100 ng/mL | CE 510(k) |
| Oxycodone (OXY) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 300/100 ng/mL | CE 510(k) |
| Phencyclidine (PCP) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 50/25 ng/mL | CE 510(k) |
| Pinaca Ab (K3) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 10 ng/mL | CE |
| Pregabalin (PGB) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 2000/1000/500 ng/mL | CE |
| Propoxyphene (PPX) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 600/300 ng/mL | CE 510(k) |
| Propoxyphene (PPX) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 600/300 ng/mL | CE 510(k) |
| Synthetic Marijuana (K2) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 75/50/25/20/10 ng/mL | CE |
| Tramadol (TRA) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 200/100 ng/mL | CE |
| Tricyclic Antidepressants (TCA) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 1000/300 ng/mL | CE 510(k) |
| UR-144 Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 50 ng/mL | CE |
| Zolpidem (ZOL) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 50 ng/mL | / |
| Zopiclone (ZOP) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 50 ng/mL | / |
| Alcohol (ALC) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 0.04% | C |
Copyright © 2024 Global Risk Group. All rights reserved. Designed by UNIweb