NEOTEST Oral Fluid Drug Test is a simple, fast, accurate and cost-effective way to detect recent illicit drug use via oral fluid.
Designed for sensitivity, this device can detect commonly abused drugs at concentrations below 75 ng/mL. With a capacity of up to 14 different drug test strips, this device can truly be tailored to your needs.
Product Description | Format | Cut-off Value | Qualification |
7-Aminonclnozepam (ACL) Test | Device | 100 ng/mL | / |
Amphetamine (AMP) Test | Device | 50/40 ng/mL | CE |
Barbiturates (BAR) Test | Device | 300/50/30 ng/mL | CE |
Benzodiazepines (BZO) Test | Device | 50/20/10 ng/mL | CE |
Buprenorphine (BUP) Test | Device | 10/5 ng/mL | CE |
Carisoprodol (SOMA) Test | Device | 300 ng/mL | / |
Cocaine (COC) Test | Device | 50/20 ng/mL | CE |
Codeine (COD) Test | Device | 10 ng/mL | CE |
Cotinine (COT) Test | Device | 50/30/10 ng/mL | CE |
Diphenhydramine (DIP) Test | Device | 150/100 ng/mL | / |
Ecstasy (MDMA) Test | Device | 60/50 ng/mL | CE |
Ethyl Glucuronide (EtG) Test | Device | 150/100 ng/mL | / |
Fentanyl (FEN) Test | Device | 10 ng/mL | CE |
Hydrocodone (HCD) Test | Device | 10 ng/mL | / |
Hydromorphone (HMO) Test | Device | 300/150 ng/mL | / |
Ketamine (KET) Test | Device | 3100/50 ng/mL | CE |
Lysergic acid diethylamide (LSD) Test | Device | 25/10 ng/mL | CE |
Marijuana (THC) Test | Device | 50/40/30/25/15/12/10/5/4/3 ng/mL | CE |
Methadone Metabolite (EDDP) Test | Device | 20 ng/mL | CE |
Mephedrone (MEP) Test | Device | 50 ng/mL | / |
Methadone (MTD) Test | Device | 75/50/30 ng/mL | CE |
Methamphetamine (MET) Test | Device | 50 ng/mL | CE |
Methaqualone (MQL) Test | Device | 150/100 ng/mL | CE |
Methcathinone (MTC) Test | Device | 50 ng/mL | / |
Methylphenidate (MPD) Test | Device | 50 ng/mL | / |
6-Monoacetylmorphine (6-MAM) Test | Device | 25/15/10/5/4 ng/mL | CE |
Morphine (MOP) Test | Device | 15 ng/mL | CE |
Opiate (OPI) Test | Device | 50/40 ng/mL | CE |
Oxycodone (OXY) Test | Device | 50/40/20 ng/mL | CE |
Phencyclidine (PCP) Test | Device | 10 ng/mL | CE |
Phenytoin (PHEN) Test | Device | 150/100 ng/mL | / |
Pinaca Ab (K3) Test | Device | 10 ng/mL | / |
Pregabalin (PGB) Test | Device | 100 ng/mL | / |
Propoxyphene (PPX) Test | Device | 50/20 ng/mL | CE |
Synthetic Marijuana (K2) Test | Device | 25/10/5 ng/mL | CE |
Tramadol (TRA) Test | Device | 100/50 ng/mL | CE |
Tricyclic Antidepressants (TCA) Test | Device | 100 ng/mL | CE |
XLR-11 Test | Device | 100 ng/mL | / |
Zolpidem (ZOL) Test | Device | 25 ng/mL | / |
Zopiclone (ZOP) Test | Device | 25 ng/mL | / |
Alcohol (ALC) Test | Device | 0.05/0.02% | CE |
Copyright © 2024 Global Risk Group. All rights reserved. Designed by UNIweb